[ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ]
FSFE - Entrate e uscite 2001
Entrate |
|||
| Merchandising | EUR | 2,370.06 | |
| Donazioni [1] | |||
| "Hub" [2] | EUR | 12,584.99 | |
| Trasferimenti dalla sezione tedesca [3] | EUR | 2,300.82 | |
| Totale | EUR | 17,255.87 | |
Uscite |
|||
| Personale [4] | EUR | 7,000.00 | |
| Rappresentanza [5] | EUR | 4,449.92 | |
| Vitto e alloggio | EUR | 48.06 | |
| Spese di viaggio | EUR | 280.07 | |
| Lavori a contratto [6] | EUR | 314.34 | |
| Spedizioni/posta | EUR | 270.22 | |
| Giornali e libri | EUR | 8.00 | |
| Spese legali | EUR | 115.77 | |
| Commissioni bancarie | EUR | 21.33 | |
| Totale | EUR | 12,507.71 |
[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno voluto restare anonimi è disponibile sulla pagina ThankGNUs.
[2] Donazioni dirette al corpo principale della FSFE (si veda "hub"); di solito (ma non necessariamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione.
[3] Donazioni alla FSFE fatte attraverso la sezione tedesca (si veda sezione tedesca)
[4] Persone impiegate: Georg Greve
[5] Magliette, spille e altri gadget, compreso materiale per le fiere e volantini.
[6] Lavori esterni pagati; es. per la progettazione del logo.
To top![[FSFE Logo]](/graphics/logo.png)
